결제 방법:
주문 완료 후 제공되는 결제 페이지에서 원하는 결제 방법을 선택할 수 있습니다.
결제 페이지에서는 주문을 완료하는 데 필요한 결제 정보와 결제 후 주문을 확정하기 위한 결제 양식(반드시 작성해야 함)을 제공합니다. 페이지 하단의 양식을 사용하여 결제를 확인할 수도 있습니다.
주문 결제 페이지는 주문 후 1개월 동안 이용 가능합니다. "내 계정" > "을 클릭하여« 명령«> 그리고 "결제" 버튼을 클릭하세요.
다음은 각 결제 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 정리한 표입니다.
결제 방법
| 결제 방법 | 비트코인 / 알트코인 | CC에서 BTC로 | 은행 송금 (유럽 SEPA) | RIA | 웨스턴 유니온 | 젤레(미국만 해당) | Venmo (미국만 해당) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIA | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 결제 수단 수수료 | 0 | 10% | 은행마다 다릅니다 | 4-30 €/$ (국가 및 주문량에 따라 다릅니다) | ≥ 2% (국가 및 주문량에 따라 다릅니다) | ||
| upsteroids.com 서비스 수수료 | -10% | +5% | +9% | +5% | +5% | +9% | +13% |
| 최소 주문 금액 | 100 €/$ | 100 €/$ | 150 €/$ | 140 €/ 150$ | 140 €/ 150$ | 200$ | 200$ |
| 결제가 완료되었습니다. | 즉각적인 | 24~48시간 | 2~6일 | 24~48시간 | 2~7일 | 24~48시간 | 24~48시간 |
| 신용카드 결제 | 미국 한정 | ||||||
| 은행 송금으로 결제 | 미국 한정 | ||||||
| 대리점에서의 결제 | |||||||
| 결제 튜토리얼 | 더 알아보기 | 비트판다 | 더 알아보기 | 더 알아보기 | 더 알아보기 | 더 알아보기 | 더 알아보기 |
결제를 확인하세요:





