상품 설명
사이클 Clenbuterol / T3 (8 주)
제품 테이크 :
T3 Cytomel :
- Semaine 1 : Prendre 12,5mcg par jour de T3-Cytomel.
- Semaine 2 à 6 : Prendre 25mcg par jour de T3-Cytomel.
클렌부테롤: 2일 복용, 2일 휴약, 복용량표를 따르세요
- 1주차: 하루 40mcg
- 2주차: 하루 80mcg
- 3~6주차: 하루 40mcg
- 7~8주차: 하루 80mcg
Tableau de cure Sèche T3 / Clenbuterol (8 semaines)
주 | 월요일 | 마디 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 주 | 40mcg Clen / 12.5mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 12.5mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 12.5mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 12.5mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel |
2 주 | 25mcg T3 Cytomel | 80mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 80mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 80mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 80mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel |
3 주 | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel |
4 주 | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel |
5 주 | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel |
6 주 | 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel |
7 주 | 80mcg Clen | 80mcg Clen | 80mcg Clen | ||||
8 주 | 80mcg Clen | 80mcg Clen | 80mcg Clen |
에이비스
아직 리뷰가 없습니다.