상품 설명
- 강도 : 1/5
- 대량 이득 : 0/5
- 지방 / 물 손실 : 4/5
- 부작용 : 2/5
- 이익의 보존 : 3/5
사이클 Clenbuterol / T3 (8 주)
제품 테이크 :
- 클렌 부 테롤 :
- 1주차: 하루 40mcg
- 2주차: 하루 80mcg
- 3~6주차: 하루 120mcg
- 7~8주차: 하루 160mcg
클렌 부 테롤은 연속 XNUMX 일에 복용하며 마지막 복용 후 XNUMX 일 동안 복용하지 마십시오 (치료 표를 따르십시오).
- T3-씨토멜
- 1주차: 항상 아침 공복에 T25-Cytomel을 하루 3mcg씩 복용하세요.
- 2~6주차: 항상 아침 공복에 T50-Cytomel을 하루 3mcg 복용하세요.
체중 감소 Clenbuterol / T3 치료 차트 (8 주)
주 | 월요일 | 마디 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 주 | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 40mcg Clen / 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel |
2 주 | 50mcg T3 Cytomel | 80mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 80mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 80mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 80mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel |
3 주 | 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel |
4 주 | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel |
5 주 | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel |
6 주 | 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel | 120mcg Clen / 50mcg T3 Cytomel |
7 주 | 160mcg Clen | 160mcg Clen | 160mcg Clen | ||||
8 주 | 160mcg Clen | 160mcg Clen | 160mcg Clen |
에이비스
아직 리뷰가 없습니다.