결제 수단 :
주문 후 제공되는 지불 페이지에서 원하는 지불 옵션을 선택할 수 있습니다.
결제 페이지에는 주문에 대한 지불 정보뿐만 아니라 지불 후 주문을 확인하는 데 필요한 지불 양식 (완료)도 제공됩니다. 이 페이지 하단의 양식에서 결제를 확인할 수도 있습니다.
주문 결제 페이지는 주문 후 1 개월 동안 사용할 수 있습니다. “내 계정”>“컨트롤“> 그리고“PAY”버튼을 클릭합니다.
다음은 각 결제 수단을 쉽게 이해하는 데 도움이되는 요약 표입니다.
결제 수단
결제 수단 | Bitcoin / Altcoins | CC에서 BTC로 | 은행 송금 유럽(SEPA) | RIA | WesternUnion | Zelle (미국 만 해당) | Venmo(미국만 해당) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIA | |||||||
지불 방법 수수료 | 0 | 10% | 은행에 따라 다름 | 4-30 €/$ (국가 및 주문 금액에 따라 다름) | ≥ 2 % (국가 및 주문 금액에 따라 다름) | ||
upsteroids.com 서비스 수수료 | -10 % | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% |
최소 주문량 | 100 €/$ | 100 €/$ | 150 €/$ | 120 €/$ | 200유로/$ | 500 €/$ | 200유로/$ |
지불 영수증 | 즉시 | 24 - 48h | 2-6 일 | 24 - 48h | 2-7 일 | 24 - 48h | 24 - 48h |
신용 카드 결제 | 미국 만 | ||||||
은행 송금으로 결제 | 미국 만 | ||||||
대행사 지불 | |||||||
결제 튜토리얼 | 자세히보기 | 비트 판다 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 |
결제 확인 :